sexta-feira, agosto 07, 2009

Mafia do Apito virou pizza?

Olá,
Ontem,Quinta-Feira dia 6 de Agosto de 2009,aconteceu,em São Paulo, o julgamento sobre a máfia do apito.Ontem,foi o segundo julgamento e mais um desembargador votou para o processo ser arquivado acusando que não existe nenhuma lei sobre manipulação de resultados na constituição brasileira.
Mais uma vez,percebemos que nosso código penal brasileiro está desatualizado e pedimos que nossos deputados façam leis sobre o caso.
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRAO
Pos. Clube PG J V GP GC SG APR.
1º PALMEIRAS/SP 35 17 10 29 15 14 68.6%
2º GOIÁS/GO 32 17 9 33 21 12 62.7%
3º ATLÉTICO/MG 31 16 9 31 19 12 64.6%
4º INTERNACIONAL/RS 27 15 8 26 20 6 60.0%
5º SÃO PAULO/SP 27 17 7 23 19 4 52.9%
6º AVAÍ/SC 26 17 7 24 19 5 51.0%
7º GRÊMIO/RS 25 17 7 29 20 9 49.0%
8º CORINTHIANS/SP 25 17 7 21 22 -1 49.0%
9º BARUERI/SP 25 17 6 37 25 12 49.0%
10º VITÓRIA/BA 24 17 7 23 24 -1 47.1%
11º FLAMENGO/RJ 24 17 6 26 27 -1 47.1%
12º SANTOS/SP 23 16 6 29 29 0 47.9%
13º BOTAFOGO/RJ 19 16 4 24 28 -4 39.6%
14º ATLÉTICO/PR 18 17 5 17 29 -12 35.3%
15º SANTO ANDRÉ/SP 18 17 4 20 25 -5 35.3%
16º CRUZEIRO/MG 17 16 5 15 26 -11 35.4%
17º CORITIBA/PR 16 17 4 22 28 -6 31.4%
18º NÁUTICO/PE 15 17 3 19 34 -15 29.4%
19º FLUMINENSE/RJ 14 17 3 18 27 -9 27.5%
20º SPORT/PE 13 17 3 23 32 -9 25.5%

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRAO(série B)
Pos. Clube PG J V GP GC SG APR.
1º ATLÉTICO/GO 32 15 10 33 18 15 71.1%
2º VASCO/RJ 29 15 8 21 8 13 64.4%
3º GUARANI/SP 28 15 8 22 17 5 62.2%
4º PORTUGUESA/SP 27 16 8 21 19 2 56.3%
5º FIGUEIRENSE/SC 26 15 8 26 19 7 57.8%
6º CEARÁ/CE 26 15 7 21 14 7 57.8%
7º PONTE PRETA/SP 24 15 7 23 16 7 53.3%
8º BRAGANTINO/SP 23 16 6 24 22 2 47.9%
9º BRASILIENSE/DF 22 15 7 22 19 3 48.9%
10º PARANÁ/PR 20 16 6 19 25 -6 41.7%
11º BAHIA/BA 20 15 5 19 19 0 44.4%
12º IPATINGA/MG 19 15 5 22 22 0 42.2%
13º JUVENTUDE/RS 19 16 5 20 23 -3 39.6%
14º AMÉRICA/RN 18 15 6 18 25 -7 40.0%
15º SÃO CAETANO/SP 18 15 5 20 15 5 40.0%
16º VILA NOVA/GO 18 15 5 14 22 -8 40.0%
17º FORTALEZA/CE 17 15 5 25 28 -3 37.8%
18º DUQUE DE CAXIAS/RJ 17 15 4 17 22 -5 37.8%
19º ABC/RN 14 15 4 10 27 -17 31.1%
20º CAMPINENSE/PB 9 15 3 18 35 -17 20.0%
Fonte:CBF
RESULTADOS SERIE B CARIOCÃO:
Grupo A:


Artsul 0 x 0 Profute


Bréscia 0 x 1 São Cristóvão


Cardoso Moreira 2 x 1 Bonsucesso


Quissamã 3 x 0 Silva Jardim


Grupo B:


Olaria 3 x 2 Angra dos Reis


Goytacaz 1 x 1 Nova Iguaçu


Portuguesa 2 x 1 Aperibeense


Sendas Esporte 3 x 0 Villa Rio


Miguel Couto 3 x 1 Campo Grande


Assessoria de Imprensa: Uruan Júnior/ Agência FERJ

Abraço.

Nenhum comentário:

Postar um comentário